Список участков, не заключивших прямые договора с Мосэнергосбытом17.05.2026 Информация
СНТ начало расторжение договора с Мосэнергосбытом на общие приборы учёта. По окончании этого процесса, участки, не имеющие договора с поставщиком электричества, будут переведены поставщиком в статус «бездоговорное потребление» (самовольное подключение к электричестким сетям) и отключены. Впоследствии, для возобновления получения электричества, владельцам этих участков нужно будет проходить весь процесс подключения к сетям с начала, с полной оплатой всех услуг поставщика.
Напоминаем, что 5 кВт на участок выделено в рамках общего договора (который расторгается). По информации на данный момент, после расторжения существующего договора, этот объём не сохранится.
В таблице все участки, в отношении которых в правлении нет данных об обращении в Мособлэнерго для заключения прямого договора на электроснабжение.
Данные на 18.05.2026 07:52
По линиям
| Линия 01 Юг | 1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 24А 24 25 | 19 |
| Линия 01 Север | 29 30 32 34 35 38 39 | 7 |
| Линия 02 Север | 50 51 57 58 60 62 69 121А 121 128 133 134 138 141 142 | 15 |
| Линия 02 Юг | 71 76 78 81 85 88 90 93 94 95 97 98 100 102 108 114 117 118 | 18 |
| Линия 03 Север | 143 148 149 153 154 158 159 164 166 219 221 225 233 234 237 238 | 16 |
| Линия 03 Юг | 170 173 174 177 178 179 180 181 182 185 190 191 192 194 195 198 199А 200 201 204 208 214 215 | 23 |
| Линия 04 Север | 241 246 255 257 323А 323 | 6 |
| Линия 04 Юг | 260 266 268 270 273 276 277А 277 285 286А 295 300 | 12 |
| Линия 05 Север | 326 328 332 334 335 336 338 339 340 347 398 400 404 405 406 407 408 409 414 415 | 20 |
| Линия 05 Юг | 352 353 362 363 365 368 370 383 384А 385А 388 | 11 |
| Линия 06 Север | 416 418 426 427 428 433 436А 486 488 490 496 502 | 12 |
| Линия 06 Юг | 436 439 440 441 448А 448 449А 449 454 455Б 455 461 462 465 466 467 470 479 481А 481 | 20 |
| Линия 07 Север | 507 508 509 510 512 515А 515 519А 525А 526А 527 577 581А 581 582 586А 586 590 592 601 602 | 21 |
| Линия 07 Юг | 532 535 539А 539 540 541 545 546А 549 553 554 557 558 559 560 562 571 572 573 575 576 | 21 |
| Линия 08 Север | 603Б 603А 603 604 | 4 |
| Линия 08 | 606 617 619 621 622 623 627 628 629 631 638 640 | 12 |
| Линия 09 | 645А 649 657 662 668 | 5 |
| Линия 10 | 677 678 680 682 683 684 692А 696 697 701 702 | 11 |
| Линия 11 | 703 706А 708 711 715А 715 716 721 722 | 9 |
| Линия 13 | 725 741А 742 743 744А 744 745 749 | 8 |
| Линия 12 | 726 727 728 730 735 737 738А | 7 |
| Линия 14 | 758 762 763 765 769 770 771 772 812 | 9 |
| Линия 15 | 778 782 783 788 790 792 793 799 801 802 808 809 810 811 815 | 15 |
| НИИДАР | 1Н 4Н 5Н 6Н 7Н 8Н 9Н 10Н 19Н 27Н 28Н 29Н 30Н 33Н 34Н 35Н 38Н 39Н 40Н 42Н 44Н 48Н 49Н 51Н 52Н 53Н 54Н 55Н 56Н 57Н 59Н 61Н 62Н 66Н 67Н | 35 |
По подстанциям
| 233-ТП | 1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 81 85 88 90 93 94 95 97 98 100 102 108 177 178 179 180 181 182 185 190 191 192 194 195 198 199А 200 201 204 270 273 276 277А 277 285 286А 362 363 365 368 370 383 384А 385А | 56 |
| 240-ТП | 16 17 18 21 24А 24 25 29 30 32 34 35 38 39 50 51 57 58 60 62 69 71 76 78 114 117 118 121А 121 128 133 134 138 141 142 143 148 149 153 154 158 159 164 166 170 173 174 208 214 215 219 221 225 233 234 237 238 241 246 255 257 260 266 268 295 300 323А 323 326 328 332 334 335 336 338 339 340 347 352 353 388 398 400 404 405 406 407 408 409 414 415 416 418 426 427 428 433 436А 436 439 440 441 448А 448 449А 449 454 455Б 455 461 462 465 466 467 470 479 481А 481 486 488 490 496 502 507 508 509 510 512 515А 515 519А 525А 526А 527 532 535 539А 539 540 541 545 546А 549 553 554 557 558 559 560 562 571 572 573 575 576 577 581А 581 582 586А 586 590 592 601 602 | 165 |
| 267-ТП | 603Б 603А 603 604 606 617 619 621 622 623 627 628 629 631 638 640 645А 649 657 662 668 677 678 680 682 683 684 692А 696 697 701 702 703 706А 708 711 715А 715 716 721 722 725 726 727 728 730 735 737 738А 741А 742 743 744А 744 745 749 758 762 763 765 769 770 771 772 778 782 783 788 790 792 793 799 801 802 808 809 810 811 812 815 | 80 |
| 235-ТП | 1Н 4Н 5Н 6Н 7Н 8Н 9Н 10Н 19Н 27Н 28Н 29Н 30Н 33Н 34Н 35Н 38Н 39Н 40Н 42Н 44Н 48Н 49Н 51Н 52Н 53Н 54Н 55Н 56Н 57Н 59Н 61Н 62Н 66Н 67Н | 35 |
Всего: 336 участков.