Передача показаний электроэнергии
18.02.2024   Информация



Ниже – список участков, с которых не поступали показания потребления электроэнергии позднее 31 января 2026 года (не передавались собственниками) и эти участки не имеют своего договора с сетевой организацией.
По решению общего собрания от 18 декабря 2022 года (п.34), собственники участков обязаны передавать показания каждый месяц с 15 по 26 число.

Cуществует два способа передачи показаний и оплаты электроэнергии:
1) Лично в кассе правления
2) Через личный кабинет на сайте СНТ.
Других способов нет.

Если, на ваш взгляд, вы уже получаете электричество в рамках «прямого договора», но видите номер своего участка в таблице – ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией на этой странице: О переходе на прямой договор в Мосэнерго

Прямым платёжом по реквизитам СНТ показания не принимаются, оплата не учитывается.

Для решения вопросов по оплате электроэнергии необходимо обращаться в правление лично или через ЛК.
«—» означает, что показания не вносились, как минимум, после 2022 года
Список актуален на момент открытия вами этой страницы.

#№ УчасткаЛинияДата последнего внесения показаний
1 29 Линия 01 Север 09.2024
2 30 Линия 01 Север 11.2025
3 32 Линия 01 Север 10.2025
4 34 Линия 01 Север 09.2025
5 35 Линия 01 Север 09.2025
6 38 Линия 01 Север 12.2025
7 39 Линия 01 Север 11.2025
8 4 Линия 01 Юг 09.2025
9 6 Линия 01 Юг 08.2025
10 8 Линия 01 Юг 11.2025
11 9 Линия 01 Юг
12 11 Линия 01 Юг 04.2024
13 13 Линия 01 Юг 08.2025
14 14 Линия 01 Юг 10.2025
15 15 Линия 01 Юг 11.2025
16 16 Линия 01 Юг
17 17 Линия 01 Юг 11.2025
18 21 Линия 01 Юг 07.2025
19 24А Линия 01 Юг 11.2025
20 50 Линия 02 Север 09.2025
21 51 Линия 02 Север 06.2025
22 57 Линия 02 Север 06.2023
23 58 Линия 02 Север 09.2023
24 60 Линия 02 Север 08.2025
25 62 Линия 02 Север 08.2025
26 69 Линия 02 Север 09.2025
27 121А Линия 02 Север 12.2020
28 128 Линия 02 Север 08.2024
29 133 Линия 02 Север 10.2025
30 134 Линия 02 Север 09.2025
31 138 Линия 02 Север
32 71 Линия 02 Юг 10.2025
33 76 Линия 02 Юг 08.2025
34 78 Линия 02 Юг 03.2025
35 81 Линия 02 Юг 11.2025
36 84 Линия 02 Юг 08.2025
37 85 Линия 02 Юг
38 88 Линия 02 Юг 08.2025
39 93 Линия 02 Юг 09.2025
40 94 Линия 02 Юг
41 97 Линия 02 Юг 07.2025
42 98 Линия 02 Юг 10.2025
43 100 Линия 02 Юг 12.2025
44 102 Линия 02 Юг 08.2025
45 108 Линия 02 Юг
46 112 Линия 02 Юг 09.2022
47 114 Линия 02 Юг 09.2025
48 117 Линия 02 Юг 05.2024
49 118 Линия 02 Юг 12.2017
50 148 Линия 03 Север 09.2025
51 153 Линия 03 Север 06.2025
52 158 Линия 03 Север
53 159 Линия 03 Север 12.2025
54 164 Линия 03 Север
55 166 Линия 03 Север 11.2025
56 219 Линия 03 Север 06.2025
57 221 Линия 03 Север 11.2025
58 223 Линия 03 Север 12.2025
59 225 Линия 03 Север 02.2025
60 233 Линия 03 Север 10.2025
61 234 Линия 03 Север
62 237 Линия 03 Север 06.2025
63 238 Линия 03 Север 06.2025
64 170 Линия 03 Юг 08.2007
65 173 Линия 03 Юг 11.2025
66 178 Линия 03 Юг
67 179 Линия 03 Юг 09.2024
68 180А Линия 03 Юг
69 182 Линия 03 Юг 09.2025
70 183 Линия 03 Юг 07.2025
71 185 Линия 03 Юг 01.2026
72 190 Линия 03 Юг 08.2025
73 191 Линия 03 Юг 09.2025
74 192 Линия 03 Юг
75 194 Линия 03 Юг 10.2025
76 195 Линия 03 Юг 01.2026
77 198 Линия 03 Юг 11.2025
78 199А Линия 03 Юг 06.2024
79 200 Линия 03 Юг 10.2025
80 201 Линия 03 Юг 11.2025
81 204 Линия 03 Юг 02.2023
82 208 Линия 03 Юг 08.2025
83 214 Линия 03 Юг
84 215 Линия 03 Юг 09.2025
85 241 Линия 04 Север 11.2025
86 246 Линия 04 Север 10.2025
87 255 Линия 04 Север 06.2025
88 257 Линия 04 Север 08.2025
89 323А Линия 04 Север
90 266 Линия 04 Юг 10.2025
91 270 Линия 04 Юг 10.2025
92 273 Линия 04 Юг 07.2025
93 276 Линия 04 Юг 11.2025
94 277А Линия 04 Юг 10.2022
95 285 Линия 04 Юг 11.2025
96 286А Линия 04 Юг
97 295 Линия 04 Юг 07.2023
98 300 Линия 04 Юг 09.2025
99 326 Линия 05 Север 09.2025
100 332 Линия 05 Север 11.2025
101 334 Линия 05 Север 05.2023
102 335 Линия 05 Север 10.2025
103 336 Линия 05 Север 10.2025
104 339 Линия 05 Север 05.2025
105 340 Линия 05 Север
106 347 Линия 05 Север 08.2025
107 398 Линия 05 Север 12.2021
108 400 Линия 05 Север 08.2025
109 405 Линия 05 Север 06.2025
110 406 Линия 05 Север 08.2025
111 407 Линия 05 Север 10.2024
112 408 Линия 05 Север 08.2025
113 409 Линия 05 Север 06.2025
114 414 Линия 05 Север 07.2022
115 415 Линия 05 Север 07.2025
116 352 Линия 05 Юг 10.2025
117 354А Линия 05 Юг 09.2024
118 362 Линия 05 Юг
119 363 Линия 05 Юг 09.2025
120 365 Линия 05 Юг 09.2025
121 370 Линия 05 Юг
122 383 Линия 05 Юг 11.2025
123 384А Линия 05 Юг 10.2025
124 385А Линия 05 Юг 04.2024
125 418 Линия 06 Север 01.2026
126 426 Линия 06 Север 10.2025
127 427 Линия 06 Север 10.2022
128 428 Линия 06 Север
129 436А Линия 06 Север 09.2024
130 488 Линия 06 Север 09.2023
131 490 Линия 06 Север 07.2025
132 494 Линия 06 Север 10.2025
133 496 Линия 06 Север 07.2025
134 502 Линия 06 Север
135 436 Линия 06 Юг 11.2025
136 439 Линия 06 Юг
137 441 Линия 06 Юг 12.2021
138 448А Линия 06 Юг 12.2017
139 449А Линия 06 Юг
140 454 Линия 06 Юг 07.2025
141 455Б Линия 06 Юг 10.2025
142 461 Линия 06 Юг 12.2025
143 462 Линия 06 Юг
144 465 Линия 06 Юг 06.2025
145 466 Линия 06 Юг 12.2025
146 467 Линия 06 Юг 10.2025
147 470 Линия 06 Юг 12.2021
148 479 Линия 06 Юг 09.2024
149 480 Линия 06 Юг 09.2025
150 507 Линия 07 Север 11.2025
151 509 Линия 07 Север 05.2025
152 510 Линия 07 Север 12.2021
153 512 Линия 07 Север 12.2016
154 515А Линия 07 Север 07.2025
155 525А Линия 07 Север 12.2021
156 526А Линия 07 Север 09.2025
157 527 Линия 07 Север 09.2025
158 577 Линия 07 Север 09.2025
159 581 Линия 07 Север 09.2025
160 582 Линия 07 Север 07.2024
161 586А Линия 07 Север 12.2021
162 590 Линия 07 Север 12.2021
163 592 Линия 07 Север 10.2025
164 600 Линия 07 Север 10.2025
165 601 Линия 07 Север 09.2025
166 532 Линия 07 Юг 12.2025
167 535 Линия 07 Юг 07.2025
168 539А Линия 07 Юг
169 540 Линия 07 Юг 08.2025
170 541 Линия 07 Юг
171 545 Линия 07 Юг 04.2024
172 546А Линия 07 Юг 12.2017
173 553 Линия 07 Юг 09.2025
174 554 Линия 07 Юг 10.2025
175 557 Линия 07 Юг 06.2025
176 558 Линия 07 Юг 12.2017
177 559 Линия 07 Юг 08.2025
178 560 Линия 07 Юг
179 562 Линия 07 Юг 09.2025
180 563 Линия 07 Юг
181 571 Линия 07 Юг 12.2017
182 572 Линия 07 Юг 12.2017
183 573 Линия 07 Юг 06.2025
184 575 Линия 07 Юг 10.2025
185 576 Линия 07 Юг
186 603Б Линия 08 Север 08.2025
187 604 Линия 08 Север 08.2025
188 619 Линия 08
189 621 Линия 08 08.2025
190 622 Линия 08 05.2023
191 627 Линия 08 09.2024
192 628 Линия 08 10.2025
193 629 Линия 08 06.2025
194 631 Линия 08 03.2023
195 638 Линия 08 09.2025
196 640 Линия 08 03.2023
197 645А Линия 09 12.2025
198 649 Линия 09
199 657 Линия 09 09.2025
200 668 Линия 09 09.2025
201 677 Линия 10 10.2025
202 678 Линия 10 12.2025
203 680 Линия 10 08.2022
204 682 Линия 10 12.2017
205 683 Линия 10 09.2025
206 684 Линия 10 05.2025
207 692А Линия 10
208 696 Линия 10 12.2017
209 697 Линия 10 06.2025
210 701 Линия 10 09.2025
211 702 Линия 10 05.2025
212 703 Линия 11 06.2025
213 706А Линия 11 12.2021
214 708 Линия 11 09.2025
215 711 Линия 11 06.2025
216 715А Линия 11 07.2025
217 716 Линия 11 07.2025
218 721 Линия 11 06.2025
219 722 Линия 11 06.2025
220 726 Линия 12 06.2025
221 727 Линия 12
222 728 Линия 12
223 730 Линия 12
224 735 Линия 12 11.2025
225 738А Линия 12 07.2025
226 814А Линия 12
227 725 Линия 13 06.2025
228 741А Линия 13 10.2025
229 742 Линия 13
230 743 Линия 13 11.2025
231 744А Линия 13 07.2023
232 745 Линия 13 06.2025
233 749 Линия 13
234 758 Линия 14 08.2025
235 762 Линия 14 09.2025
236 763 Линия 14 08.2025
237 765 Линия 14 07.2025
238 769 Линия 14
239 770 Линия 14 01.2026
240 771 Линия 14 10.2025
241 772 Линия 14
242 812 Линия 14 06.2025
243 782 Линия 15 10.2025
244 783 Линия 15
245 788 Линия 15 07.2025
246 791 Линия 15 08.2025
247 792 Линия 15 09.2025
248 793 Линия 15 08.2025
249 799 Линия 15 08.2025
250 801 Линия 15
251 802 Линия 15
252 809 Линия 15
253 810 Линия 15 11.2025
254 811 Линия 15 09.2025
255 815 Линия 15
256 НИИДАР
257 НИИДАР 08.2018
258 НИИДАР 06.2025
259 НИИДАР 10.2025
260 НИИДАР
261 НИИДАР 07.2025
262 10Н НИИДАР 04.2025
263 19Н НИИДАР
264 27Н НИИДАР 10.2025
265 28Н НИИДАР
266 30Н НИИДАР 06.2025
267 33Н НИИДАР
268 34Н НИИДАР 10.2025
269 35Н НИИДАР 11.2025
270 38Н НИИДАР 06.2025
271 39Н НИИДАР 06.2025
272 40Н НИИДАР 07.2025
273 44Н НИИДАР 12.2025
274 49Н НИИДАР
275 51Н НИИДАР 09.2024
276 54Н НИИДАР 01.2026
277 55Н НИИДАР 09.2024
278 56Н НИИДАР 06.2025
279 57Н НИИДАР 11.2025
280 61Н НИИДАР 12.2024
281 62Н НИИДАР
282 66Н НИИДАР 06.2024
283 67Н НИИДАР