Передача показаний электроэнергии
18.02.2024   Информация



Ниже – список участков, с которых не поступали показания потребления электроэнергии позднее 1 апреля 2025 года (не передавались собственниками) и эти участки не имеют своего договора с сетевой организацией.
По решению общего собрания от 18 декабря 2022 года (п.34), собственники участков обязаны передавать показания каждый месяц с 15 по 26 число.

Cуществует два способа передачи показаний и оплаты электроэнергии:
1) Лично в кассе правления
2) Через личный кабинет на сайте СНТ.
Других способов нет.

Если, на ваш взгляд, вы уже получаете электричество в рамках «прямого договора», но видите номер своего участка в таблице – ознакомьтесь, пожалуйста, с информацией на этой странице: О переходе на прямой договор в Мосэнерго

Прямым платёжом по реквизитам СНТ показания не принимаются, оплата не учитывается.

Для решения вопросов по оплате электроэнергии необходимо обращаться в правление лично или через ЛК.
«—» означает, что показания не вносились, как минимум, после 2022 года
Список актуален на момент открытия вами этой страницы.

#№ УчасткаЛинияДата последнего внесения показаний
1 29 Линия 01 Север 09.2024
2 32 Линия 01 Север
3 34 Линия 01 Север
4 35 Линия 01 Север 08.2024
5 46 Линия 01 Север 03.2023
6 4 Линия 01 Юг 10.2024
7 6 Линия 01 Юг 10.2024
8 8 Линия 01 Юг 09.2024
9 9 Линия 01 Юг
10 11 Линия 01 Юг 04.2024
11 13 Линия 01 Юг 07.2024
12 15 Линия 01 Юг 09.2024
13 16 Линия 01 Юг
14 20 Линия 01 Юг
15 21 Линия 01 Юг 08.2024
16 53 Линия 02 Север 08.2024
17 57 Линия 02 Север 06.2023
18 58 Линия 02 Север 09.2023
19 60 Линия 02 Север 08.2024
20 68 Линия 02 Север 06.2024
21 69 Линия 02 Север 12.2019
22 121А Линия 02 Север 12.2020
23 122 Линия 02 Север 03.2025
24 128 Линия 02 Север 08.2024
25 131 Линия 02 Север 10.2024
26 133 Линия 02 Север 08.2024
27 138 Линия 02 Север
28 142 Линия 02 Север 03.2025
29 73 Линия 02 Юг 09.2022
30 78 Линия 02 Юг 03.2025
31 81 Линия 02 Юг 08.2024
32 83 Линия 02 Юг 10.2024
33 84 Линия 02 Юг 12.2024
34 85 Линия 02 Юг
35 87 Линия 02 Юг 02.2025
36 88 Линия 02 Юг 08.2024
37 93 Линия 02 Юг 08.2024
38 94 Линия 02 Юг
39 106 Линия 02 Юг 07.2024
40 107 Линия 02 Юг 02.2025
41 108 Линия 02 Юг
42 112 Линия 02 Юг 09.2022
43 113 Линия 02 Юг 10.2023
44 117 Линия 02 Юг 05.2024
45 118 Линия 02 Юг 12.2017
46 144 Линия 03 Север 08.2024
47 147 Линия 03 Север 11.2024
48 150 Линия 03 Север 04.2024
49 151 Линия 03 Север 07.2023
50 155 Линия 03 Север 10.2024
51 158 Линия 03 Север
52 159 Линия 03 Север
53 160 Линия 03 Север 08.2024
54 164 Линия 03 Север
55 165 Линия 03 Север 12.2024
56 222 Линия 03 Север
57 223 Линия 03 Север 09.2024
58 225 Линия 03 Север 02.2025
59 234 Линия 03 Север
60 236 Линия 03 Север 05.2024
61 169 Линия 03 Юг 07.2023
62 170 Линия 03 Юг
63 171 Линия 03 Юг 03.2025
64 174 Линия 03 Юг
65 178 Линия 03 Юг
66 179 Линия 03 Юг 09.2024
67 180А Линия 03 Юг
68 183 Линия 03 Юг 01.2025
69 185 Линия 03 Юг 04.2024
70 187 Линия 03 Юг
71 188 Линия 03 Юг
72 189 Линия 03 Юг 09.2024
73 190 Линия 03 Юг 10.2024
74 192 Линия 03 Юг
75 198 Линия 03 Юг 09.2024
76 199А Линия 03 Юг 06.2024
77 204 Линия 03 Юг 02.2023
78 210 Линия 03 Юг
79 211 Линия 03 Юг
80 214 Линия 03 Юг
81 242 Линия 04 Север 02.2025
82 251 Линия 04 Север 12.2023
83 257 Линия 04 Север 08.2024
84 304 Линия 04 Север 10.2024
85 307 Линия 04 Север 09.2024
86 317 Линия 04 Север 09.2023
87 323А Линия 04 Север
88 273 Линия 04 Юг
89 274Б Линия 04 Юг 10.2024
90 277А Линия 04 Юг 10.2022
91 279 Линия 04 Юг 10.2024
92 285 Линия 04 Юг 08.2024
93 286А Линия 04 Юг
94 295 Линия 04 Юг 07.2023
95 296А Линия 04 Юг 09.2024
96 326 Линия 05 Север 12.2021
97 334 Линия 05 Север 05.2023
98 340 Линия 05 Север
99 398 Линия 05 Север 12.2021
100 406 Линия 05 Север 10.2024
101 407 Линия 05 Север 10.2024
102 408 Линия 05 Север 08.2024
103 414 Линия 05 Север 12.2021
104 354А Линия 05 Юг 09.2024
105 362 Линия 05 Юг
106 370 Линия 05 Юг
107 371 Линия 05 Юг 12.2024
108 385А Линия 05 Юг 04.2024
109 387 Линия 05 Юг 07.2024
110 427 Линия 06 Север 10.2022
111 428 Линия 06 Север
112 433 Линия 06 Север 09.2024
113 436А Линия 06 Север 09.2024
114 488А Линия 06 Север 08.2024
115 494 Линия 06 Север 12.2024
116 502 Линия 06 Север
117 438 Линия 06 Юг 05.2024
118 439 Линия 06 Юг
119 441 Линия 06 Юг 12.2021
120 443 Линия 06 Юг 08.2024
121 448А Линия 06 Юг 12.2017
122 449А Линия 06 Юг
123 455Б Линия 06 Юг 09.2024
124 461 Линия 06 Юг 12.2024
125 462 Линия 06 Юг
126 470 Линия 06 Юг 12.2021
127 475 Линия 06 Юг
128 476 Линия 06 Юг 09.2024
129 477 Линия 06 Юг 10.2024
130 478 Линия 06 Юг 09.2022
131 479 Линия 06 Юг 09.2024
132 480 Линия 06 Юг 09.2024
133 510 Линия 07 Север 12.2021
134 512 Линия 07 Север 12.2016
135 515А Линия 07 Север 08.2024
136 520 Линия 07 Север 10.2024
137 521А Линия 07 Север 09.2024
138 525А Линия 07 Север 12.2021
139 527 Линия 07 Север 08.2024
140 578 Линия 07 Север 10.2023
141 581А Линия 07 Север
142 582 Линия 07 Север 07.2024
143 586А Линия 07 Север 12.2021
144 588 Линия 07 Север 05.2024
145 590 Линия 07 Север 12.2021
146 601 Линия 07 Север 08.2024
147 533 Линия 07 Юг 08.2024
148 539А Линия 07 Юг
149 540 Линия 07 Юг 09.2024
150 541 Линия 07 Юг
151 545 Линия 07 Юг 04.2024
152 546Б Линия 07 Юг 09.2022
153 550 Линия 07 Юг 06.2024
154 554 Линия 07 Юг 08.2024
155 558 Линия 07 Юг 12.2017
156 560 Линия 07 Юг
157 563А Линия 07 Юг
158 571 Линия 07 Юг 12.2017
159 572 Линия 07 Юг 12.2017
160 576 Линия 07 Юг
161 603А Линия 08 Север 03.2023
162 805 Линия 08 Север 03.2024
163 806 Линия 08 Север 12.2019
164 619 Линия 08
165 621 Линия 08 10.2023
166 622 Линия 08 05.2023
167 627 Линия 08 09.2024
168 630А Линия 08 02.2025
169 631 Линия 08 03.2023
170 636 Линия 08 10.2024
171 640 Линия 08 03.2023
172 645А Линия 09 06.2024
173 648 Линия 09 07.2024
174 649 Линия 09
175 651 Линия 09 12.2021
176 668 Линия 09 12.2024
177 672 Линия 09 09.2024
178 675 Линия 09 10.2024
179 676 Линия 10 11.2024
180 677 Линия 10 07.2023
181 678 Линия 10 12.2017
182 680 Линия 10 08.2022
183 682 Линия 10 12.2017
184 683 Линия 10 11.2024
185 692А Линия 10
186 696 Линия 10 12.2017
187 706А Линия 11 12.2021
188 707 Линия 11 03.2025
189 708 Линия 11 09.2024
190 715 Линия 11 03.2025
191 720 Линия 11 09.2022
192 727 Линия 12
193 728 Линия 12
194 730 Линия 12
195 732 Линия 12 03.2025
196 737 Линия 12 05.2024
197 738А Линия 12 06.2024
198 814А Линия 12
199 739 Линия 13 06.2024
200 741А Линия 13 09.2024
201 742 Линия 13
202 743 Линия 13 10.2024
203 744А Линия 13 07.2023
204 749 Линия 13
205 750 Линия 13 03.2025
206 752 Линия 13 10.2024
207 758 Линия 14 09.2024
208 762 Линия 14 04.2023
209 763 Линия 14 08.2024
210 765 Линия 14
211 769 Линия 14
212 770 Линия 14 03.2024
213 771 Линия 14 09.2024
214 772 Линия 14
215 813 Линия 14 09.2024
216 783 Линия 15
217 788 Линия 15 07.2024
218 791 Линия 15
219 801 Линия 15
220 802 Линия 15
221 809 Линия 15
222 815 Линия 15
223 НИИДАР
224 НИИДАР 01.2025
225 НИИДАР 08.2018
226 НИИДАР 08.2024
227 НИИДАР
228 19Н НИИДАР
229 28Н НИИДАР
230 33Н НИИДАР
231 40Н НИИДАР 10.2017
232 42Н НИИДАР 08.2023
233 49Н НИИДАР
234 51Н НИИДАР 09.2024
235 55Н НИИДАР 09.2024
236 59Н НИИДАР
237 61Н НИИДАР 12.2024
238 62Н НИИДАР
239 66Н НИИДАР 06.2024
240 67Н НИИДАР